| | | Computername | HAL9000
| | | Benutzername | Stephan Ziegler
| | Motherboard:
| | | CPU Typ | AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (5.5 x 400) 3200+
| | | Motherboard Name | Epox EP-8KRA2+/8KRA2I (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
| | | Motherboard Chipsatz | VIA VT8377 Apollo KT600
| | | Arbeitsspeicher | 1021 MB (DDR SDRAM)
| | | BIOS Typ | Award (08/28/03)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM1)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM2)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | ISDN CAPI Port 1 (ISDNPORT1)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | ISDN CAPI Port 2 (ISDNPORT2)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | Druckeranschluss (LPT1)
| | Anzeige:
| | | Grafikkarte | NVIDIA GeForce 6600 GT
| | | Monitor | Standardbildschirm (GC041C0282)
| | | Monitor | Daewoo 901D [NoDB] (GC041C0282)
| | Multimedia:
| | | Soundkarte | Creative SB Live! Value (CT4670) Sound Card
| | Datenträger:
| | | Floppy-Laufwerk | GENERIC NEC FLOPPY DISK
| | | Festplatte | GENERIC IDE DISK TYPE47
| | | Festplatte | GENERIC IDE DISK TYPE47
| | | Festplatte | HPT37x RAID 0 Array
| | | Festplatte | SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
| | | Festplatte | SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
| | | Optisches Laufwerk | _NEC DV-5700B (8x/40x DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | Generic STEALTH DVD (Virtual DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | Generic STEALTH DVD (Virtual DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | Generic STEALTH DVD (Virtual DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | Generic STEALTH DVD (Virtual DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | YAMAHA CRW-F1E (44x/24x/44x CD-RW)
| | Partitionen:
| | | C: (FAT32) | 38152 MB (26703 MB frei)
| | | D: (FAT32) | 38160 MB (31261 MB frei)
| | | E: (FAT32) | 78517 MB (19435 MB frei)
| | | F: (FAT32) | 78501 MB (41385 MB frei)
| | | G: (FAT32) | 38152 MB (12894 MB frei)
| | | H: (FAT32) | 38105 MB (19410 MB frei)
| | | I: (FAT32) | 38168 MB (18990 MB frei)
| | | J: (FAT32) | 38152 MB (10447 MB frei)
| | | K: (FAT32) | 38152 MB (567 MB frei)
| | | L: (FAT32) | 38105 MB (13710 MB frei)
| | | M: (FAT32) | 38168 MB (1839 MB frei)
| | | N: (FAT32) | 38152 MB (1520 MB frei)
| | | O: (FAT32) | 38160 MB (17386 MB frei)
| | | P: (FAT32) | 38160 MB (13738 MB frei)
| | Eingabegeräte:
| | | Tastatur | Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
| | | Maus | Logitech-compatible Mouse (PS/2)
| | | Game Controller | Microsoft PC-joystick driver
| | Netzwerk:
| | | Primäre IP-Adresse | 192.168.0.1
| | | Primäre MAC-Adresse | 44-45-53-54-00-00
| | | Netzwerkkarte | ATI AT-2500 Series NIC (169.254.192.254)
| | | Netzwerkkarte | DAVICOM PCI Fast Ethernet Based Adapter (192.168.0.1)
| | | Netzwerkkarte | PPP Adapter. (217.88.166.25)
| | | Netzwerkkarte | PPP over ISDN (192.168.121.254)
| | | Modem | ISDN - ISDN (X.75)
| | | Modem | ISDN Analog Modem (V.32bis)
| | | Modem | ISDN BTX
| | | Modem | ISDN Custom Config
| | | Modem | ISDN FAX (G3)
| | | Modem | ISDN Internet (PPP over ISDN)
| | | Modem | ISDN Mailbox (X.75)
| | | Modem | ISDN RAS (PPP over ISDN)
| | | Modem | ISDN SoftCompression X.75-V.42bis
| | Peripheriegeräte:
| | | Drucker | Canon BJC-3000
| | | Drucker | TeledatFax Drucker
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |