
| |
Übersicht

| | | | | |
| | Computer:
| | | Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional
| | | OS Service Pack | Service Pack 2
| | | Internet Explorer | 6.0.2900.2180
| | | Computername | HAL9000 (Mein PC)
| | | Benutzername | Admin
| | | Domainanmeldung | HAL9000
| | Motherboard:
| | | CPU Typ | AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (5.5 x 400) 3200+
| | | Motherboard Name | Epox EP-8KRA2+/8KRA2I (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
| | | Motherboard Chipsatz | VIA VT8377 Apollo KT600
| | | Arbeitsspeicher | 1024 MB (DDR SDRAM)
| | | BIOS Typ | Award (08/28/03)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM2)
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | Druckeranschluss (LPT1)
| | Anzeige:
| | | Grafikkarte | NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
| | | Monitor | Plug und Play-Monitor [NoDB] (GC041C0282)
| | Multimedia:
| | | Soundkarte | Creative SB Live! Value (CT4670) Sound Card
| | Datenträger:
| | | Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk
| | | Festplatte | HPT37x RAID 0 Array SCSI Disk Device
| | | Festplatte | SAMSUNG SP8004H (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
| | | Festplatte | SAMSUNG SV1604N SCSI Disk Device (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
| | | Festplatte | SAMSUNG SV1604N SCSI Disk Device (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
| | | Festplatte | SAMSUNG SV8004H (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
| | | Optisches Laufwerk | _NEC DV-5700B (8x/40x DVD-ROM)
| | | Optisches Laufwerk | Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
| | | Optisches Laufwerk | YAMAHA CRW-F1E (44x/24x/44x CD-RW)
| | Partitionen:
| | | C: (FAT32) | 38152 MB (25988 MB frei)
| | | D: (FAT32) | 38160 MB (31259 MB frei)
| | | E: (FAT32) | 78517 MB (19436 MB frei)
| | | F: (FAT32) | 78501 MB (40794 MB frei)
| | | G: (FAT32) | 38152 MB (12894 MB frei)
| | | H: (FAT32) | 38105 MB (19410 MB frei)
| | | I: (FAT32) | 38152 MB (10447 MB frei)
| | | J: (FAT32) | 38168 MB (18990 MB frei)
| | | K: (FAT32) | 38152 MB (567 MB frei)
| | | L: (FAT32) | 38105 MB (13710 MB frei)
| | | M: (FAT32) | 38168 MB (1839 MB frei)
| | | N: (FAT32) | 38152 MB (1520 MB frei)
| | | O: (FAT32) | 38160 MB (17386 MB frei)
| | | P: (FAT32) | 38160 MB (13738 MB frei)
| | Eingabegeräte:
| | | Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| | | Maus | PS/2-kompatible Maus
| | | Game Controller | Microsoft-PC-Joysticktreiber
| | Netzwerk:
| | | Primäre IP-Adresse | 169.254.246.237
| | | Primäre MAC-Adresse | 00-30-84-41-33-34
| | | Netzwerkkarte | CNet PRO200-PCI-Fast Ethernet-Adapter
| | | Netzwerkkarte | Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC (169.254.246.237)
| | | Netzwerkkarte | WAN (PPP/SLIP) Interface (217.88.161.177)
| | Peripheriegeräte:
| | | Drucker | Canon Bubble-Jet BJC-3000
| | | USB-Geräte | Thrustmaster Afterburner Force Feedback (USB)
| | | USB-Geräte | USB-Druckerunterstützung
| | Probleme und Hinweise:
| | | Problem | Auf Laufwerk K: ist nur noch 1% Speicher frei.
| | | Problem | Auf Laufwerk M: ist nur noch 5% Speicher frei.
| | | Problem | Auf Laufwerk N: ist nur noch 4% Speicher frei.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Computername

| | | | | |
| | Typ | Klasse | Computername
| | Computerbeschreibung | Logisch | Mein PC
| | NetBIOS Name | Logisch | HAL9000
| | DNS Host Name | Logisch | hal9000
| | DNS Domain Name | Logisch |
| | Bestätigter DNS Name | Logisch | hal9000
| | NetBIOS Name | Physikalisch | HAL9000
| | DNS Host Name | Physikalisch | hal9000
| | DNS Domain Name | Physikalisch |
| | Bestätigter DNS Name | Physikalisch | hal9000
| | | | | | | | | | |
Sensoren

| | | | | |
| | Sensor Eigenschaften:
| | | Sensortyp | Winbond W83697HF
| | | Sensorzugriff | ISA 290h
| | | Motherboard Name | Epox 8K5A / 8KRA Series
| | Temperaturen:
| | | Motherboard | 29 °C (84 °F)
| | | CPU | 53 °C (127 °F)
| | Kühllüfter:
| | | CPU | 2083 RPM
| | | Gehäuse | 2789 RPM
| | Spannungswerte:
| | | CPU Core | 1.66 V
| | | +3.3 V | 3.22 V
| | | +5 V | 4.89 V
| | | +12 V | 12.34 V
| | | +5 V Standby | 4.90 V
| | | VBAT Batterie | 2.96 V
| | | DIMM | 2.70 V
| | | AGP | 1.49 V
| | | Debug Info | 68 00 5D B6 CB C9 A9 1D A2 79 FF 1B (01)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPU

| | | | | |
| | CPU-Eigenschaften:
| | | CPU Typ | AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (5.5 x 400) 3200+
| | | CPU Bezeichnung | Barton
| | | CPU Stepping | A2
| | | L1 Code Cache | 64 KB
| | | L1 Datencache | 64 KB
| | | L2 Cache | 512 KB (On-Die, Full-Speed)
| | CPU Technische Informationen:
| | | Gehäusetyp | 453 Pin PGA
| | | Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm
| | | Transistoren | 54.3 Mio.
| | | Fertigungstechnologie | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
| | | Gehäusefläche | 101 mm2
| | | Core Spannung | 1.65 V
| | | I/O Spannung | 1.6 V
| | | Typische Leistung | 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
| | | Maximale Leistung | 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
| | CPU Hersteller:
| | | Firmenname | Advanced Micro Devices, Inc.
| | | Produktinformation | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
| | CPU Auslastung:
| | | CPU #1 | 0 %
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Motherboard

| | | | | |
| | Motherboard Eigenschaften:
| | | Motherboard ID | 08/28/2003-KT600-8237-6A6LYPAOC-00
| | | Motherboard Name | Epox EP-8KRA2+/8KRA2I
| | Front Side Bus Eigenschaften:
| | | Bustyp | DEC Alpha EV6
| | | Busbreite | 64 Bit
| | | Tatsächlicher Takt | 200 MHz (DDR)
| | | Effektiver Takt | 400 MHz
| | | Bandbreite | 3200 MB/s
| | Speicherbus-Eigenschaften:
| | | Bustyp | DDR SDRAM
| | | Busbreite | 64 Bit
| | | Tatsächlicher Takt | 200 MHz (DDR)
| | | Effektiver Takt | 400 MHz
| | | Bandbreite | 3200 MB/s
| | Chipsatzbus-Eigenschaften:
| | | Bustyp | VIA V-Link
| | | Busbreite | 8 Bit
| | | Tatsächlicher Takt | 67 MHz (ODR)
| | | Effektiver Takt | 533 MHz
| | | Bandbreite | 533 MB/s
| | Motherboard Technische Information:
| | | CPU Sockel/Steckplätze | 1
| | | Erweiterungssteckplätze | 6 PCI, 1 AGP
| | | RAM Steckplätze | 3 DIMM
| | | Integrierte Geräte | Audio, LAN
| | | Bauform (Form Factor) | ATX
| | | Motherboardgröße | 240 mm x 300 mm
| | | Motherboard Chipsatz | KT600
| | Motherboardhersteller:
| | | Firmenname | EPoX Computer Company
| | | Produktinformation | http://web.epox.com/html/products.asp?lang=1
| | | BIOS Download | http://web.epox.com/html/support.asp?lang=1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Speicher

| | | | | |
| | Arbeitsspeicher:
| | | Gesamt | 1023 MB
| | | Belegt | 359 MB
| | | Frei | 663 MB
| | | Ausgenutzt | 35 %
| | Auslagerungsdatei:
| | | Gesamt | 2461 MB
| | | Belegt | 241 MB
| | | Frei | 2219 MB
| | | Ausgenutzt | 10 %
| | Virtueller Speicher:
| | | Gesamt | 3484 MB
| | | Belegt | 601 MB
| | | Frei | 2883 MB
| | | Ausgenutzt | 17 %
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Betriebssystem

| | | | | |
| | Betriebssystem Eigenschaften:
| | | OS Name | Microsoft Windows XP Professional
| | | OS Codename | Whistler
| | | OS Sprache | Deutsch (Deutschland)
| | | OS Kerneltyp | Uniprocessor Free
| | | OS Version | 5.1.2600 (WinXP Retail)
| | | OS Service Pack | Service Pack 2
| | | OS Installationsdatum | 05.01.2005
| | | OS Systemverzeichnis | D:\WINDOWS
| | Lizenzinformationen:
| | | Registrierter Eigentümer | Stephan Ziegler
| | | Registrierte Organisation | FBI
| | | Lizenzierte Prozessoren | 2
| | | Produkt ID | 55274-643-6681905-23589
| | | Produktschlüssel | JW7VW-TV6FG-G2HCQ-GMV82-P4WDT
| | Aktuelle Sitzung:
| | | Computername | HAL9000
| | | Benutzername | Admin
| | | Domainanmeldung | HAL9000
| | | Rechnerlaufzeit | 15023 Sek. - (0 Tag(e), 4 Std., 10 Min., 23 Sek.)
| | Komponenten Version:
| | | Common Controls | 6.00
| | | Internet Explorer | 6.0.2900.2180
| | | Outlook Express | 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
| | | Windows Media Player | 9.00.00.3250
| | | Internet Information Services | Keine
| | | Novell Client | Keine
| | | DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
| | | OpenGL | 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
| | | ASPI | 4.71 (0001)
| | Datenbanktreiber:
| | | MDAC | 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
| | | ODBC | 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
| | | MySQL Connector/ODBC | Keine
| | | Oracle Client | Keine
| | | PsqlODBC | Keine
| | | Sybase ASE ODBC | Keine
| | | Borland Database Engine | Keine
| | Betriebssystembesonderheiten:
| | | Debug Version | Nein
| | | DBCS Version | Nein
| | | Domain Controller | Nein
| | | Absicherung vorhanden | Nein
| | | Netzwerk vorhanden | Ja
| | | Fernsitzung | Nein
| | | Abgesicherter Modus | Nein
| | | Langsamer Prozessor | Nein
| | | Terminal-Dienste | Nein
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Windows Video

| | | | | |
| [ NVIDIA GeForce 6600 GT ]
| | Video Adapter Eigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce 6600 GT
| | | Adapterserie | GeForce 6600 GT
| | | BIOS Version | Version 5.43.02.35.07
| | | Chiptyp | GeForce 6600 GT
| | | DAC Typ | Integrated RAMDAC
| | | Installierter Treiber | nv4_disp (6.14.10.7122 - nVIDIA Detonator 71.22)
| | | Speichergröße | 128 MB
| | Video Adapter Hersteller:
| | | Firmenname | NVIDIA Corporation
| | | Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
| | | Treiberdownload | http://www.nvidia.com/drivers
| | | | | | | | | | | | | | | |
Monitor

| | | | | |
| [ Plug und Play-Monitor [NoDB] ]
| | Monitor Eigenschaften:
| | | Monitor Name | Plug und Play-Monitor [NoDB]
| | | Monitor ID | DWE9025
| | | Hersteller | DAEWOO
| | | Modell | 902D
| | | Herstellungsdatum | Woche 17 / 2000
| | | Seriennummer | GC041C0282
| | | Maximale sichtbare Bildschirmgröße | 36 cm x 27 cm (17.7")
| | | Bildpunktraster | 4:3
| | | Frequenz horizontal | 30 - 95 kHz
| | | Frequenz vertikal | 50 - 160 Hz
| | | Gamma | 2.20
| | | DPMS Mode Unterstützung | Standby, Suspend, Active-Off
| | | | | | | | | | | | | | | |
Windows Audio

| | | | | |
| | Gerät | Identifizierung | Gerätebeschreibung
| | midi-in.0 | 0001 0067 | SB Live!-MIDI-UART
| | midi-out.0 | 0001 0066 | B: SB Live!-MIDI-Synthesizer
| | midi-out.1 | 0001 0066 | A: SB Live!-MIDI-Synthesizer
| | midi-out.2 | 0001 0066 | SB Live!-MIDI-UART
| | midi-out.3 | 0001 0066 | Microsoft GS Wavetable SW Synth
| | mixer.0 | 0001 0068 | SB Live!-Wavegerät
| | wave-in.0 | 0001 0065 | SB Live!-Wavegerät
| | wave-out.0 | 0001 0064 | SB Live!-Wavegerät
| | | | | | | | | |
PCI / PnP Audio

| | | | |
| | Gerätebeschreibung | Typ
| | Creative SB Live! Value (CT4670) Sound Card | PCI
| | |
ACM

| | | | | |
| [ DivX WMA Audio Compressor ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | DivX WMA Audio Compressor
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) Kristal Studio Corporation, 1999 - 2000
| | | Treiberbesonderheiten | Compresses and decompresses audio data.
| | | Treiberversion | 4.02
| [ DSP Group TrueSpeech(TM) Software CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | DSP Group TrueSpeech(TM) Software CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
| | | Lizenzinformationen | TrueSpeech ist eine Marke von DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimierung und Dekomprimierung von DSP Group TrueSpeech(TM) Audiodaten.
| | | Treiberversion | 1.00
| [ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (professional) ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (professional)
| | | Copyright-Hinweis | Copyright © 1996,1997 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
| | | Treiberbesonderheiten | all bitrates, mono and stereo codec (professional)
| | | Treiberversion | 1.00
| [ Indeo® audio software ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Indeo® audio software
| | | Copyright-Hinweis | Copyright © 1997 Intel Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Indeo® audio software
| | | Treiberversion | 2.05
| [ Microsoft ADPCM CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft ADPCM CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimiert und dekomprimiert Microsoft ADPCM-Audiodaten
| | | Treiberversion | 4.00
| [ Microsoft CCITT G.711 A-Law- und u-Law-CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft CCITT G.711 A-Law- und u-Law-CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimiert und dekomprimiert CCITT G.711 A-Law- und u-Law-Audiodaten.
| | | Treiberversion | 4.00
| [ Microsoft G.723.1 CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft G.723.1 CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1996 Intel Corporation und Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimiert und dekomprimiert G.723.1-Audiodaten.
| | | Treiberversion | 1.02
| [ Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimiert und dekomprimiert Audiodaten gemäß den ETSI-GSM-Richtlinien (European Telecommunications Standards Institute- Groupe Special Mobile).
| | | Treiberversion | 4.00
| [ Microsoft IMA ADPCM CODEC ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft IMA ADPCM CODEC
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Komprimierte und dekomprimierte IMA ADPCM-Audiodaten.
| | | Treiberversion | 4.00
| [ Microsoft PCM-Konvertierung ]
| | ACM Treibereigenschaften:
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft PCM-Konvertierung
| | | Copyright-Hinweis | Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
| | | Treiberbesonderheiten | Konvertiert Frequenzen und Bits pro Beispiel aus PCM-Audiodaten.
| | | Treiberversion | 5.00
| [ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|